1.12. - 31.12.2013
Nenechajte si ujsť najpredávanejšie zariadenie EZ 571 so zľavou až 10%!
Informujte sa na podrobnosti akcie.
1.10.2013
Predstavujeme Vám novinky na trhu.
1.8. - 30.9.2012
AKCIA
Ku každému zakúpenému zariadeniu formátu A3
získate spotrebný materiál (Ink Riso Black) na 250.000 A4 výstupov ZDARMA.
Informujte sa na podrobnosti akcie.
7.6.2012
Výpredaj spotrebného materiálu
1.5.2012:
Riso RZ970 nahradené novým modelom Riso RZ1070.
1.1.2011:
Výnimočná cenová akcia predĺžená do 30.9.2011:
Riso A3 (model EZ570) za cenu A4 (model EZ300).
Informujte sa na podrobnosti akcie.
4.10.2010:
Výnimočná cenová akcia s platnosťou do 15.12.2010:
Riso A3 (model EZ570) za cenu A4 (model EZ300).
Informujte sa na podrobnosti akcie.
1.9.2010:
Nová modelová rada strojov ComColor.
Vysokorýchlostná duplexová atramentová tlačiareň
|
|
Process | High Speed, Duplex A3 Colour Ink Jet Printer | |
Print System | A3 wide Line Ink Jet Head, 8 bit gray scale | |
Resolution | 600dpi Normal mode, 900dpi Fine mode with smoothing Character Processing | |
INK | Cyan, Magenta, Yellow and Black (Oil-based Pigment Ink) 1,000ml each | |
Printing Speed | 105ppm (A4 Landscape), 74ppm (Landscape, A4 Duplex) | |
Duplex | Standard | |
Digital Sort | Standard | |
Paper Size | Front Loading Tray | Max. (A3 / Ledger) :297mmx420mm, Min. B5 :182mmx256mm, 52-104g/m2 |
Straight Pass | Max. (Full-Bleed A3 / Ledger) 370mmx420mm, Min. 90mmx148mm | |
Paper Weight | Front Loading Tray | 52-104g/m2 |
Straight Pass | 46-157g/m2 | |
Image Size | Max. Full-Bleed A3 / Ledger 314mmx454mm | |
Print Margin | 5mm (Less than 324mmx464mm paper) | |
Paper Tray Capacity | Straight Pass : 1,000 sheets Front Loading Tray1 : 1,000 sheets Front Loading Tray2 : 500 sheets / (85g/m2 paper) | |
Paper Receiving Tray Capacity | 1,000 sheets (85g/m2 paper) | |
Print Controller | CPU | Celeron 1.2 GHz |
Memory | 128MB (up to 640 option) | |
Hard Disk | 40GB | |
PDL | Adobe® Postscript® 3 TM | |
Font | 139 fonts | |
Interface | Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX | |
Protocols | TCP/IP, AppleTalk® | |
Drive OS | Linux | |
Corresponded OS | Windows® Me, 2000, XP, Mac® OS 9.2, Mac® OSX 10.2.x ( no NT, 95, 98!) | |
Job Control System | RISO Console PS7R (Consumable Volume, Printer Status, Job Status Control, Storage, Form) | |
Clustering Function | Standard | |
RISO Extended Print Function | Proof Print, Test Print, Print Registration (±20mm / Hold data), Supplementary Print (Hold data), Scan & Print | |
Main Memory | Standard 640 MB | |
Power Source | AC 100-120 / 220-240V, 50 / 60Hz, 12.0 / 6.0A | |
Power Consumption | 700W Maximum, 300W standby, 70W Sleep mode | |
Noise | Max. 67dB | |
Environment | 15-30 oC / ??F-??F, 40-70%RH (Non condensation) | |
Weight | 256kg | |
Dimensions | In use | 1,760(W) x 695(D) x 1,125(H)mm |
In Storage | 1,056(W) x 695(D) x 1,125(H)mm |
Copyright 2007 © RISO EUROPE