1.12. - 31.12.2013
Nenechajte si ujsť najpredávanejšie zariadenie EZ 571 so zľavou až 10%!
Informujte sa na podrobnosti akcie.
1.10.2013
Predstavujeme Vám novinky na trhu.
1.8. - 30.9.2012
AKCIA
Ku každému zakúpenému zariadeniu formátu A3
získate spotrebný materiál (Ink Riso Black) na 250.000 A4 výstupov ZDARMA.
Informujte sa na podrobnosti akcie.
7.6.2012
Výpredaj spotrebného materiálu
1.5.2012:
Riso RZ970 nahradené novým modelom Riso RZ1070.
1.1.2011:
Výnimočná cenová akcia predĺžená do 30.9.2011:
Riso A3 (model EZ570) za cenu A4 (model EZ300).
Informujte sa na podrobnosti akcie.
4.10.2010:
Výnimočná cenová akcia s platnosťou do 15.12.2010:
Riso A3 (model EZ570) za cenu A4 (model EZ300).
Informujte sa na podrobnosti akcie.
1.9.2010:
Nová modelová rada strojov ComColor.
Digitálny tlačový systém s vlastným skenerom, automatickým spracovaním termocitlivej matrice
![]() ![]() |
|
Technické údaje | RZ 200 | RZ 230 |
Spracovanie | Digitálny tlačový systém s vlastným skenerom, automatickým spracovaním termocitlivej matrice | |
Predlohové sklo | Kniha, voľné listy | |
Veľkosť originálu | Pri použití predlohového skla: 50mm x 90mm – 257mm x 364mm | |
Pri použití ADF (voliteľné príslušenstvo): 90mm x 140mm – 257mm x 364mm | ||
Hmotnosť originálu | Pri použití predlohového skla:max.10 kg | |
Pri použití podávača ADF ( voliteľné príslušenstvo): 50g/m2 – 110g/m2 | ||
Veľkosť papiera (min./max.) | 100mm x 148mm – 297mm x 432mm | |
Kapacita nakladacieho zásobníka | 1000 listov (64g/m2) | |
Gramáž papiera | 46g/m2 – 157g/m2 | |
Režim spracovania obrazu | Text, Foto, Duo | |
Rozlíšenie | 300dpi | |
Doba prvého výtlačku | cca 25 sekúnd (A4) | |
Tlačová plocha | 210mm x 290mm | 251mm x 357mm |
Rastre | bez rastra | |
Kontrola dvojitého podávania | nie | |
Master remake funkcion | nie | |
Zoom | Nie je. | |
Prednastavené zväčšenie | 141%, 122%, 116% | |
Prednastavené zmenšenie | 94%, 87%, 82%, 71% | |
Rýchlosť tlače | 60 – 130 listov za minútu (nastaviteľná v 5 stupňoch) | |
Nastavenie pozície tlače | Vertikálne: ± 15mm (manuálne), Horizontálne ± 10mm (elektronicky) | |
Dávkovanie farby | Plne automatické (1000 ml v cartridge) | |
Dávkovanie mastra | Plne automatické (295 formátov A4 na rolu) | Plne automatické (250 formátov B4 na rolu) |
Kapacita schránky použitých mastrov | 100 Formátov | |
Užívateľské rozhranie | LED displej | |
Rozmery bez stolíka | V prevádzke: 1,380mm (š) x 645mm (h) x 660mm (v) | |
Mimo prevádzky: 775mm (š) x 645mm (h) x 660mm (v) | ||
Hmotnosť bez stolíka | cca 95kg | |
Počítačové pripojenie | Voliteľné | |
Funkcie | Automatické spracovanie, úspora tlačovej farby, dvojnásobná tlač, odstránenie tieňu väzby knihy, triedenie do skupín, manuálne spustenie roztierania farby, užívateľské nastavenie, utajenie dôverných dokumentov | |
Dalšie funkcie | Skenovanie originálov písaných ceruzou, rastrovanie obrázkov, automatické roztieranie farby, nastavenie krídelka vykladača, nastavenie lamiel vykladača | |
Stolík | Voliteľné | |
Tlačové válce | Voliteľné (20 štandardných farieb) | |
Špeciálny podávač papiera | Voliteľné (Umožňuje používať hrubší papier, npr. kartón alebo obálky) | |
RISO iQuality systém |
|
Copyright 2007 © RISO EUROPE